0
Главная | Полезное | Курсы валют ЦБ РФ
Валюта | Букв. код | Единиц | Курс |
Азербайджанский манат | AZN | 1 | 47,3824 |
Армянских драмов | AMD | 100 | 20,7560 |
Белорусский рубль | BYN | 1 | 26,7822 |
Доллар США | USD | 1 | 80,5500 |
Евро | EUR | 1 | 89,6956 |
Тенге | KZT | 100 | 15,6791 |
Сомов | KGS | 100 | 92,1098 |
Юань | CNY | 1 | 11,1573 |
Молдавских леев | MDL | 10 | 45,8606 |
Сомони | TJS | 10 | 77,3352 |
Узбекских сумов | UZS | 10000 | 62,4634 |
Источники данных: Росстат, ФНС, ФФОМС, Росздравнадзор