0
Главная | Полезное | Курсы валют ЦБ РФ
Валюта | Букв. код | Единиц | Курс |
Азербайджанский манат | AZN | 1 | 46,1579 |
Армянских драмов | AMD | 100 | 20,4175 |
Белорусский рубль | BYN | 1 | 26,4533 |
Доллар США | USD | 1 | 78,4685 |
Евро | EUR | 1 | 92,2785 |
Тенге | KZT | 100 | 15,1384 |
Сомов | KGS | 100 | 89,7871 |
Юань | CNY | 1 | 10,9433 |
Молдавских леев | MDL | 10 | 46,6015 |
Сомони | TJS | 10 | 79,2595 |
Узбекских сумов | UZS | 10000 | 62,3438 |
Источники данных: Росстат, ФНС, ФФОМС, Росздравнадзор