
0
Главная | Полезное | Курсы валют ЦБ РФ
| Валюта | Букв. код | Единиц | Курс |
| Азербайджанский манат | AZN | 1 | 47,1914 |
| Армянских драмов | AMD | 100 | 21,2495 |
| Белорусский рубль | BYN | 1 | 27,3508 |
| Доллар США | USD | 1 | 80,2254 |
| Евро | EUR | 1 | 91,9847 |
| Тенге | KZT | 100 | 16,3166 |
| Сомов | KGS | 100 | 91,7389 |
| Юань | CNY | 1 | 11,6504 |
| Молдавских леев | MDL | 10 | 46,2690 |
| Сомони | TJS | 10 | 83,4542 |
| Узбекских сумов | UZS | 10000 | 66,4028 |
Источники данных: Росстат, ФНС, ФФОМС, Росздравнадзор