
0
Главная | Полезное | Курсы валют ЦБ РФ
| Валюта | Букв. код | Единиц | Курс |
| Азербайджанский манат | AZN | 1 | 49,3619 |
| Армянских драмов | AMD | 100 | 23,1676 |
| Белорусский рубль | BYN | 1 | 27,8724 |
| Доллар США | USD | 1 | 83,9153 |
| Евро | EUR | 1 | 94,0355 |
| Тенге | KZT | 100 | 18,4864 |
| Сомов | KGS | 100 | 95,9580 |
| Юань | CNY | 1 | 12,5360 |
| Молдавских леев | MDL | 10 | 46,8714 |
| Сомони | TJS | 10 | 90,8568 |
| Узбекских сумов | UZS | 10000 | 70,5295 |
Источники данных: Росстат, ФНС, ФФОМС, Росздравнадзор