0
Главная | Полезное | Курсы валют ЦБ РФ
Валюта | Букв. код | Единиц | Курс |
Азербайджанский манат | AZN | 1 | 58,7813 |
Армянских драмов | AMD | 100 | 25,0547 |
Белорусский рубль | BYN | 1 | 29,0236 |
Доллар США | USD | 1 | 99,9282 |
Евро | EUR | 1 | 103,2856 |
Тенге | KZT | 100 | 18,8547 |
Сомов | KGS | 10 | 11,4269 |
Юань | CNY | 1 | 13,7370 |
Молдавских леев | MDL | 10 | 53,3804 |
Сомони | TJS | 10 | 91,2895 |
Узбекских сумов | UZS | 10000 | 77,0154 |
Источники данных: Росстат, ФНС, ФФОМС, Росздравнадзор