0
Главная | Полезное | Курсы валют ЦБ РФ
Валюта | Букв. код | Единиц | Курс |
Азербайджанский манат | AZN | 1 | 53,6855 |
Армянских драмов | AMD | 100 | 23,5663 |
Белорусский рубль | BYN | 1 | 28,5374 |
Доллар США | USD | 1 | 91,2653 |
Евро | EUR | 1 | 100,7421 |
Казахстанских тенге | KZT | 100 | 19,1152 |
Киргизских сомов | KGS | 10 | 10,8391 |
Китайский юань | CNY | 1 | 12,7173 |
Молдавских леев | MDL | 10 | 52,4480 |
Таджикских сомони | TJS | 10 | 85,5939 |
Узбекских сумов | UZS | 10000 | 71,9377 |
Источники данных: Росстат, ФНС, ФФОМС, Росздравнадзор