0
Главная | Полезное | Курсы валют ЦБ РФ
Валюта | Букв. код | Единиц | Курс |
Азербайджанский манат | AZN | 1 | 47,9774 |
Армянских драмов | AMD | 100 | 20,9428 |
Белорусский рубль | BYN | 1 | 26,7310 |
Доллар США | USD | 1 | 81,5616 |
Евро | EUR | 1 | 93,1730 |
Тенге | KZT | 100 | 15,8779 |
Сомов | KGS | 100 | 93,2666 |
Юань | CNY | 1 | 11,2016 |
Молдавских леев | MDL | 10 | 47,2903 |
Сомони | TJS | 10 | 76,9500 |
Узбекских сумов | UZS | 10000 | 62,9912 |
Источники данных: Росстат, ФНС, ФФОМС, Росздравнадзор