
0
Главная | Полезное | Курсы валют ЦБ РФ
| Валюта | Букв. код | Единиц | Курс |
| Азербайджанский манат | AZN | 1 | 46,7236 |
| Армянских драмов | AMD | 100 | 20,8063 |
| Белорусский рубль | BYN | 1 | 27,0677 |
| Доллар США | USD | 1 | 79,4302 |
| Евро | EUR | 1 | 93,8054 |
| Тенге | KZT | 100 | 15,2865 |
| Сомов | KGS | 100 | 90,8293 |
| Юань | CNY | 1 | 11,2567 |
| Молдавских леев | MDL | 10 | 47,0477 |
| Сомони | TJS | 10 | 86,1536 |
| Узбекских сумов | UZS | 10000 | 65,6146 |
Источники данных: Росстат, ФНС, ФФОМС, Росздравнадзор