0
Главная | Полезное | Курсы валют ЦБ РФ
Валюта | Букв. код | Единиц | Курс |
Азербайджанский манат | AZN | 1 | 58,9525 |
Армянских драмов | AMD | 100 | 25,7507 |
Белорусский рубль | BYN | 1 | 29,4702 |
Доллар США | USD | 1 | 100,2192 |
Евро | EUR | 1 | 105,8090 |
Казахстанских тенге | KZT | 100 | 20,1543 |
Киргизских сомов | KGS | 10 | 11,5860 |
Китайский юань | CNY | 1 | 13,8224 |
Молдавских леев | MDL | 10 | 55,1798 |
Таджикских сомони | TJS | 10 | 94,0002 |
Узбекских сумов | UZS | 10000 | 78,0280 |
Источники данных: Росстат, ФНС, ФФОМС, Росздравнадзор