0
Главная | Полезное | Курсы валют ЦБ РФ
Валюта | Букв. код | Единиц | Курс |
Азербайджанский манат | AZN | 1 | 46,3738 |
Армянских драмов | AMD | 100 | 20,5162 |
Белорусский рубль | BYN | 1 | 26,5806 |
Доллар США | USD | 1 | 78,8354 |
Евро | EUR | 1 | 93,0103 |
Тенге | KZT | 100 | 15,1732 |
Сомов | KGS | 100 | 90,1491 |
Юань | CNY | 1 | 10,9947 |
Молдавских леев | MDL | 10 | 47,0022 |
Сомони | TJS | 10 | 80,6575 |
Узбекских сумов | UZS | 10000 | 62,7792 |
Источники данных: Росстат, ФНС, ФФОМС, Росздравнадзор