
0
Главная | Полезное | Курсы валют ЦБ РФ
| Валюта | Букв. код | Единиц | Курс |
| Азербайджанский манат | AZN | 1 | 42,2986 |
| Армянских драмов | AMD | 100 | 19,5179 |
| Белорусский рубль | BYN | 1 | 25,9445 |
| Доллар США | USD | 1 | 71,9077 |
| Евро | EUR | 1 | 82,9743 |
| Тенге | KZT | 100 | 14,7174 |
| Сомов | KGS | 100 | 82,2272 |
| Юань | CNY | 1 | 10,6064 |
| Молдавских леев | MDL | 10 | 41,3788 |
| Сомони | TJS | 10 | 77,1269 |
| Узбекских сумов | UZS | 10000 | 59,8509 |
Источники данных: Росстат, ФНС, ФФОМС, Росздравнадзор