
0
Главная | Полезное | Курсы валют ЦБ РФ
| Валюта | Букв. код | Единиц | Курс |
| Азербайджанский манат | AZN | 1 | 47,6055 |
| Армянских драмов | AMD | 100 | 22,1034 |
| Белорусский рубль | BYN | 1 | 27,6549 |
| Доллар США | USD | 1 | 80,9293 |
| Евро | EUR | 1 | 93,1901 |
| Тенге | KZT | 100 | 17,1468 |
| Сомов | KGS | 100 | 92,5435 |
| Юань | CNY | 1 | 11,9684 |
| Молдавских леев | MDL | 10 | 46,4076 |
| Сомони | TJS | 10 | 87,6114 |
| Узбекских сумов | UZS | 10000 | 68,0838 |
Источники данных: Росстат, ФНС, ФФОМС, Росздравнадзор