0
Главная | Полезное | Курсы валют ЦБ РФ
Валюта | Букв. код | Единиц | Курс |
Азербайджанский манат | AZN | 1 | 49,2243 |
Армянских драмов | AMD | 100 | 21,3696 |
Белорусский рубль | BYN | 1 | 26,8416 |
Доллар США | USD | 1 | 83,6813 |
Евро | EUR | 1 | 89,6553 |
Тенге | KZT | 100 | 16,7950 |
Сомов | KGS | 100 | 96,8534 |
Юань | CNY | 1 | 11,4575 |
Молдавских леев | MDL | 10 | 46,3064 |
Сомони | TJS | 10 | 76,7423 |
Узбекских сумов | UZS | 10000 | 64,8030 |
Источники данных: Росстат, ФНС, ФФОМС, Росздравнадзор