0
Главная | Полезное | Курсы валют ЦБ РФ
Валюта | Букв. код | Единиц | Курс |
Азербайджанский манат | AZN | 1 | 47,1203 |
Армянских драмов | AMD | 100 | 20,9276 |
Белорусский рубль | BYN | 1 | 26,9367 |
Доллар США | USD | 1 | 80,1045 |
Евро | EUR | 1 | 93,4791 |
Тенге | KZT | 100 | 14,8736 |
Сомов | KGS | 100 | 91,6084 |
Юань | CNY | 1 | 11,1451 |
Молдавских леев | MDL | 10 | 47,9673 |
Сомони | TJS | 10 | 85,5077 |
Узбекских сумов | UZS | 10000 | 63,9561 |
Источники данных: Росстат, ФНС, ФФОМС, Росздравнадзор