
0
Главная | Банк документов
В соответствии с планом научно-практических мероприятий на 2007 год (пункт 81) приказываю:
Хальфин Руслан Альбертович - заместитель Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Селиванов Евгений Алексеевич - директор Российского НИИ гематологии и трансфузиологии Росмедтехнологии, член-корреспондент РАМН
Махакова Галина Чулуевна - директор Департамента развития медицинской помощи и курортного дела Минздравсоцразвития России, профессор, доктор медицинских наук
Воробьев Андрей Иванович - генеральный директор Гематологического научного центра РАМН, академик РАН, академик РАМН (по согласованию)
Маркарян Наталья Сергеевна - советник Департамента развития медицинской помощи и курортного дела Минздравсоцразвития России
Данилова Татьяна Николаевна - руководитель научно-организационного отдела Российского НИИ гематологии и трансфузиологии Росмедтехнологии
Абдулкадыров Кудрат Мугутдинович - руководитель гематологической клиники Российского НИИ гематологии и трансфузиологии Росмедтехнологии, профессор, доктор медицинских наук
Блинов Михаил Николаевич - руководитель лаборатории биохимии Российского НИИ гематологии и трансфузиологии Росмедтехнологии, профессор, доктор медицинских наук
Дуткевич Игорь Георгиевич - профессор кафедры трансфузиологии и гематологии Санкт-Петербургской академии последипломного образования Росздрава, доктор медицинских наук
Кузнецов Константин Васильевич - главный врач Нижегородского центра крови (по согласованию)
Кабанчук Нина Августовна - главный врач Калининградской областной станции переливания крови (по согласованию)
Красняков Владимир Кириллович - главный врач Санкт-Петербургской городской станции переливания крови (по согласованию)
Мельникова Вера Николаевна - руководитель лаборатории консервирования крови Российского НИИ гематологии и трансфузиологии Росмедтехнологии, профессор, доктор медицинских наук
Шарыгин Сергей Леонидович - директор Кировского НИИ гематологии и переливания крови Росмедтехнологии, профессор, доктор медицинских наук
Янина Светлана Ивановна - главный врач Челябинской областной станции переливания крови (по согласованию)
Контактные телефоны оргкомитета в г. Санкт-Петербурге: (812) 274-56-50,
(812) 274-56-38, факс (812) 717-25-50;
адрес электронной почты: bloodscience@mail.ru, RNIIHT@mail.ru
| 1. | Республика Адыгея | 1 | ||||||
| 2. | Республика Алтай | 1 | ||||||
| 3. | Республика Башкортостан | 2 | ||||||
| 4. | Республика Бурятия | 1 | ||||||
| 5. | Республика Дагестан | 1 | ||||||
| 6. | Ингушская Республика | 1 | ||||||
| 7. | Кабардино-Балкарская Республика | 1 | ||||||
| 8. | Республика Калмыкия | 1 | ||||||
| 9. | Карачаево-Черкесская Республика | 1 | ||||||
| 10. | Республика Карелия | 1 | ||||||
| 11. | Республика Коми | 1 | ||||||
| 12. | Республика Марий Эл | 1 | ||||||
| 13. | Республика Мордовия | 1 | ||||||
| 14. | Республика Саха (Якутия) | 1 | ||||||
| 15. | Республика Северная Осетия-Алания | 1 | ||||||
| 16. | Республика Татарстан | 2 | ||||||
| 17. | Республика Тыва | 1 | ||||||
| 18. | Удмуртская Республика | 1 | ||||||
| 19. | Республика Хакасия | 1 | ||||||
| 20. | Чеченская республика | 1 | ||||||
| 21. | Чувашская Республика | 1 | ||||||
| 22. | Алтайский край | 2 | ||||||
| 23. | Краснодарский край | 5 | ||||||
| 24. | Красноярский край | 3 | ||||||
| 25. | Пермский край | 2 | ||||||
| 26. | Приморский край | 2 | ||||||
| 27. | Ставропольский край | 2 | ||||||
| 28. | Хабаровский край | 2 | ||||||
| 29. | Амурская область | 1 | ||||||
| 30. | Архангельская область | 2 | ||||||
| 31. | Астраханская область | 1 | ||||||
| 32. | Белгородская область | 2 | ||||||
| 33. | Брянская область | 2 | ||||||
| 34. | Владимирская область | 2 | ||||||
| 35. | Вологодская область | 2 | ||||||
| 36. | Волгоградская область | 2 | ||||||
| 37. | Воронежская область | 2 | ||||||
| 38. | Еврейская автономная область | 1 | ||||||
| 39. | Ивановская область | 2 | ||||||
| 40. | Иркутская область | 2 | ||||||
| 41. | Калининградская область | 2 | ||||||
| 42. | Калужская область | 2 | ||||||
| 43. | Камчатская область | 1 | ||||||
| 44. | Кемеровская область | 3 | ||||||
| 45. | Кировская область | 2 | ||||||
| 46. | Костромская область | 2 | ||||||
| 47. | Курганская область | 2 | ||||||
| 48. | Курская область | 2 | ||||||
| 49. | Ленинградская область | 2 | ||||||
| 50. | Липецкая область | 2 | ||||||
| 51. | Магаданская область | 2 | ||||||
| 52. | Московская область | 3 | ||||||
| 53. | Мурманская область | 2 | ||||||
| 54. | Нижегородская область | 2 | ||||||
| 55. | Новгородская область | 2 | ||||||
| 56. | Новосибирская область | 2 | ||||||
| 57. | Омская область | 1 | ||||||
| 58. | Оренбургская область | 1 | ||||||
| 59. | Орловская область | 1 | ||||||
| 60. | Пензенская область | 1 | ||||||
| 61. | Псковская область | 2 | ||||||
| 62. | Ростовская область | 2 | ||||||
| 63. | Рязанская область | 2 | ||||||
| 64. | Самарская область | 2 | ||||||
| 65. | Саратовская область | 2 | ||||||
| 66. | Сахалинская область | 1 | ||||||
| 67. | Свердловская область | 2 | ||||||
| 68. | Смоленская область | 1 | ||||||
| 69. | Тамбовская область | 2 | ||||||
| 70. | Тверская область | 2 | ||||||
| 71. | Томская область | 1 | ||||||
| 72. | Тульская область | 2 | ||||||
| 73. | Тюменская область | 1 | ||||||
| 74. | Ульяновская область | 2 | ||||||
| 75. | Челябинская область | 1 | ||||||
| 76. | Читинская область | 1 | ||||||
| 77. | Ярославская область | 1 | ||||||
| 78. | г. Москва | 5 | ||||||
| 79. | г. Санкт-Петербург | 85 | ||||||
| 80. | Агинский Бурятский автономный округ | 1 | ||||||
| 81. | Корякский автономный округ | 1 | ||||||
| 82. | Ненецкий автономный округ | 1 | ||||||
| 83. | Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 1 | ||||||
| 84. | Усть-Ордынский (Бурятский) автономный округ | 1 | ||||||
| 85. | Ханты-Мансийский автономный округ | 1 | ||||||
| 86. | Чукотский автономный округ | 1 | ||||||
| 87. | Эвенкийский автономный округ | 1 | ||||||
| 88. | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 | ||||||
| 89. | г. Байконур | 1 | ||||||
| 90. | Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию | 15 | ||||||
| 91. | Федеральное медико-биологическое агентство | 15 | ||||||
| 92. | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения исоциального развития | 15 | ||||||
| 93. | Фонд социального страхования Российской Федерации | 1 | ||||||
| 94. | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 1 | ||||||
| 95. | Резерв Минздравсоцразвития России | 27 | ||||||
| Итого: | 300 | |||||||
Категории: приказ; высокотехнологичная медицинская помощь; Минздрав России; приказ.
Источники данных: Росстат, ФНС, ФФОМС, Росздравнадзор