
0
Главная | Полезное | Справочники ЕГИСЗ | Перечень заключений в медицинских документах
Найдено 99 видов заключений медицинских документов
| № | Наименование | Медицинский документ |
| 1 | Возврат формы № 088/у «Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией» | Ссылка |
| 2 | Врачебной комиссией вынесено заключение об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну | Ссылка |
| 3 | Выявлено наличие заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью | Ссылка |
| 4 | Выявлено наличие заболевания (заболеваний), при наличии которого (которых) лицо не может взять ребенка в патронатную семью | Ссылка |
| 5 | Выявлено наличие заболевания (заболеваний), при наличии которого (которых) лицо не может взять ребенка в приемную семью | Ссылка |
| 6 | Выявлено наличие заболевания (заболеваний), при наличии которого (которых) лицо не может принять ребенка под опеку | Ссылка |
| 7 | Выявлено наличие заболевания (заболеваний), при наличии которого (которых) лицо не может принять ребенка под попечительство | Ссылка |
| 8 | Выявлено наличие заболевания (заболеваний), при наличии которого (которых) лицо не может удочерить ребенка | Ссылка |
| 9 | Выявлено наличие заболевания (заболеваний), при наличии которого (которых) лицо не может усыновить ребенка | Ссылка |
| 10 | Выявлено наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих | Ссылка |
| 11 | Выявлено наличие на кожных покровах признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения | Ссылка |
| 12 | Выявлено наличие признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды и трудового процесса на состояние здоровья работника, острого профессионального заболевания или отравления, признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения | Ссылка |
| 13 | Выявлено наличие признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения | Ссылка |
| 14 | выявлено отсутствие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. | Ссылка |
| 15 | Выявлено отсутствие заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью | Ссылка |
| 16 | Выявлено отсутствие заболевания (заболеваний), при наличии которого (которых) лицо не может взять ребенка в патронатную семью | Ссылка |
| 17 | Выявлено отсутствие заболевания (заболеваний), при наличии которого (которых) лицо не может взять ребенка в приемную семью | Ссылка |
| 18 | Выявлено отсутствие заболевания (заболеваний), при наличии которого (которых) лицо не может принять ребенка под опеку | Ссылка |
| 19 | Выявлено отсутствие заболевания (заболеваний), при наличии которого (которых) лицо не может принять ребенка под попечительство | Ссылка |
| 20 | Выявлено отсутствие заболевания (заболеваний), при наличии которого (которых) лицо не может удочерить ребенка | Ссылка |
| 21 | Выявлено отсутствие заболевания (заболеваний), при наличии которого (которых) лицо не может усыновить ребенка | Ссылка |
| 22 | Выявлено отсутствие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих | Ссылка |
| 23 | выявлено отсутствие медицинских противопоказаний к владению оружием | Ссылка |
| 24 | Выявлено отсутствие медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника | Ссылка |
| 25 | Выявлено отсутствие медицинских противопоказаний к осуществлению частной детективной деятельности | Ссылка |
| 26 | Выявлено отсутствие на кожных покровах признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения | Ссылка |
| 27 | Выявлено отсутствие признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения | Ссылка |
| 28 | Выявлено отсутствие признаков вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды и трудового процесса на состояние здоровья работника, острого профессионального заболевания или отравления, признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения | Ссылка |
| 29 | выявлено отсутствие факта употребления иностранным гражданином или лицом без гражданства наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ и их метаболитов | Ссылка |
| 30 | Выявлены медицинские показания к протезированию | Ссылка |
| 31 | Выявлены признаки патологии | Ссылка |
| 32 | допущен (-а) | |
| 33 | Допущен(-а) к плаванию в бассейне | Ссылка |
| 34 | Допущен(-а) по результатам медицинского осмотра к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | |
| 35 | Допущен(-а) по результатам медицинского осмотра к участию в физкультурных мероприятиях | |
| 36 | Допущен(-а) по результатам углубленного медицинского обследования к участию в спортивных соревнованиях | |
| 37 | Допущен(-а) по результатам углубленного медицинского обследования к учебно-тренировочным мероприятиям | |
| 38 | допущен(а) к занятиям физической культурой без ограничений | Ссылка |
| 39 | допущен(а) к занятиям физической культурой с ограничениями | Ссылка |
| 40 | За последние 21 день инфекционных заболеваний не зарегистрировано, в том числе COVID-19 | Ссылка |
| 41 | Заболевания, препятствующие поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации или ее прохождению, отсутствуют | Ссылка |
| 42 | Заболевания, препятствующие поступлению на муниципальную службу или ее прохождению, отсутствуют | Ссылка |
| 43 | Имеются заболевания, препятствующие поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации или ее прохождению | Ссылка |
| 44 | Имеются заболевания, препятствующие поступлению на муниципальную службу или ее прохождению | Ссылка |
| 45 | Коронарные артерии без ангиографических признаков атеросклеротического поражения. Коронарный кровоток удовлетворительный | Ссылка |
| 46 | Коронарные артерии с умеренными диффузными изменениями без формирования гемодианмически значимых стенозов. Коронарный кровоток удовлетворительный | Ссылка |
| 47 | Коронарные артерии с умеренными диффузными изменениями без формирования гемодианмически значимых стенозов. Коронарный кровоток умеренно замедлен | Ссылка |
| 48 | Медицинские противопоказания к работе выявлены | Ссылка |
| 49 | Медицинские противопоказания к работе выявлены | Ссылка |
| 50 | Медицинские противопоказания к работе выявлены | Ссылка |
| 51 | Медицинские противопоказания к работе не выявлены | Ссылка |
| 52 | Медицинские противопоказания к работе не выявлены | Ссылка |
| 53 | Медицинские противопоказания к работе не выявлены | Ссылка |
| 54 | На момент проведения медицинского освидетельствования психических расстройств не выявлено | Ссылка |
| 55 | На учете в диспансере не состоит | Ссылка |
| 56 | Наличие медицинских ограничений к управлению самоходной машиной | Ссылка |
| 57 | Наличие медицинских ограничений к управлению транспортным средством | Ссылка |
| 58 | наличие медицинских показаний | |
| 59 | Наличие медицинских показаний к управлению самоходной машиной | Ссылка |
| 60 | Наличие медицинских показаний к управлению транспортным средством | Ссылка |
| 61 | Наличие медицинских показаний, в соответствии с которыми ребенок не посещает дошкольную организацию или организацию, осуществляющую образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, в период учебного процесса | Ссылка |
| 62 | наличие медицинских противопоказаний | |
| 63 | Наличие медицинских противопоказаний к управлению самоходной машиной | Ссылка |
| 64 | Наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством | Ссылка |
| 65 | не допущен (-а) | |
| 66 | не допущен(а) к занятиям физической культурой | Ссылка |
| 67 | Не обнаружено | Ссылка |
| 68 | Непригоден к выполнению вида (видов) деятельности, указанных в направлении | |
| 69 | Нуждается в постоянном постороннем уходе | Ссылка |
| 70 | Обнаружено | Ссылка |
| 71 | освобожден от занятий, посещений детского дошкольного учреждения | Ссылка |
| 72 | освобожден от занятий, посещений образовательного учреждения | Ссылка |
| 73 | Отказано в направлении на медико-социальную экспертизу | Ссылка |
| 74 | Отсутствие медицинских ограничений к управлению самоходной машиной | Ссылка |
| 75 | Отсутствие медицинских ограничений к управлению транспортным средством | Ссылка |
| 76 | отсутствие медицинских показаний | |
| 77 | Отсутствие медицинских показаний к управлению самоходной машиной | Ссылка |
| 78 | Отсутствие медицинских показаний к управлению транспортным средством | Ссылка |
| 79 | отсутствие медицинских противопоказаний | |
| 80 | Отсутствие медицинских противопоказаний к управлению самоходной машиной | Ссылка |
| 81 | Отсутствие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством | Ссылка |
| 82 | Отсутствуют сведения о перенесенных заболеваниях | Ссылка |
| 83 | Отсутствуют сведения о профилактических прививках | Ссылка |
| 84 | По результатам медицинского освидетельствования противопоказания имеются | Ссылка |
| 85 | По результатам медицинского освидетельствования противопоказания отсутствуют | Ссылка |
| 86 | Поставлена на учёт по беременности | |
| 87 | При осмотре установлено, что гражданин не страдает заболеваниями, способными нанести вред здоровью людей, оговоренными в Международных медико-санитарных правилах от 2005 г. | Ссылка |
| 88 | Пригоден к выполнению вида (видов) деятельности, указанных в направлении | |
| 89 | Признаков патологии не выявлено | Ссылка |
| 90 | противопоказания для санаторно-курортного лечения отсутствуют | Ссылка |
| 91 | Противопоказания к занятиям определенными видами спорта имеются | Ссылка |
| 92 | Противопоказания к занятиям определенными видами спорта отсутствуют | Ссылка |
| 93 | Работник признан временно непригодным по состоянию здоровья к выполнению отдельных видов работ | Ссылка |
| 94 | Работник признан постоянно непригодным по состоянию здоровья к выполнению отдельных видов работ | Ссылка |
| 95 | Работник признан пригодным по состоянию здоровья к выполнению отдельных видов работ | Ссылка |
| 96 | Состоит на учете в диспансере | Ссылка |
| 97 | указанные в направлении как цель исследования вещества (средства) не обнаружены на уровне предела обнаружения используемого метода | Ссылка |
| 98 | указанные в направлении как цель исследования вещества (средства) обнаружены на уровне предела обнаружения используемых методов | Ссылка |
| 99 | Установлен факт поствакцинального осложнения | Ссылка |
Источники данных: Росстат, ФНС, ФФОМС, Росздравнадзор