0
Главная | Статистика | Деятельность страховых компаний (ОМС / ДМС)
№ | Наименование | 2020 год | Доля | 2022 год | Доля |
Всего | 2 225 429 988 | 100% | 2 461 274 251 | 100% | |
1 | Город федерального значения Москва | 266 433 842 | 11.97 | 296 331 689 | 12.04 |
2 | Московская область | 109 868 986 | 4.94 | 119 884 514 | 4.87 |
3 | Город федерального значения Санкт-Петербург | 91 903 323 | 4.13 | 100 766 872 | 4.09 |
4 | Краснодарский край | 70 144 603 | 3.15 | 80 500 410 | 3.27 |
5 | Свердловская область | 62 325 490 | 2.8 | 69 035 848 | 2.8 |
6 | Республика Башкортостан | 56 724 846 | 2.55 | 62 274 394 | 2.53 |
7 | Красноярский край | 55 592 260 | 2.5 | 61 262 856 | 2.49 |
8 | Ростовская область | 51 552 573 | 2.32 | 57 319 450 | 2.33 |
9 | Челябинская область | 49 788 929 | 2.24 | 54 716 662 | 2.22 |
10 | Республика Татарстан (Татарстан) | 48 073 698 | 2.16 | 53 893 789 | 2.19 |
11 | Иркутская область | 44 447 313 | 2 | 48 977 070 | 1.99 |
12 | Новосибирская область | 40 970 492 | 1.84 | 46 261 672 | 1.88 |
13 | Нижегородская область | 40 948 056 | 1.84 | 44 892 762 | 1.82 |
14 | Самарская область | 40 696 580 | 1.83 | 44 962 786 | 1.83 |
15 | Кемеровская область - Кузбасс | 40 020 692 | 1.8 | 43 334 856 | 1.76 |
16 | Пермский край | 37 430 374 | 1.68 | 41 149 526 | 1.67 |
17 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 36 366 729 | 1.63 | 40 691 872 | 1.65 |
18 | Республика Саха (Якутия) | 36 194 544 | 1.63 | 44 009 468 | 1.79 |
19 | Алтайский край | 34 621 301 | 1.56 | 37 585 987 | 1.53 |
20 | Ставропольский край | 34 488 844 | 1.55 | 38 208 553 | 1.55 |
21 | Республика Дагестан | 33 352 252 | 1.5 | 37 548 689 | 1.53 |
22 | Приморский край | 33 160 087 | 1.49 | 36 276 121 | 1.47 |
23 | Волгоградская область | 31 340 191 | 1.41 | 33 891 538 | 1.38 |
24 | Саратовская область | 30 992 920 | 1.39 | 33 643 144 | 1.37 |
25 | Воронежская область | 28 962 316 | 1.3 | 32 165 909 | 1.31 |
26 | Оренбургская область | 28 517 924 | 1.28 | 31 021 335 | 1.26 |
27 | Омская область | 27 856 946 | 1.25 | 30 433 111 | 1.24 |
28 | Хабаровский край | 26 290 403 | 1.18 | 28 855 465 | 1.17 |
29 | Архангельская область | 23 857 895 | 1.07 | 25 670 965 | 1.04 |
30 | Республика Крым | 23 612 994 | 1.06 | 26 523 633 | 1.08 |
31 | Тюменская область | 21 628 477 | 0.97 | 24 661 495 | 1 |
32 | Удмуртская Республика | 21 464 556 | 0.96 | 23 585 176 | 0.96 |
33 | Ленинградская область | 20 047 186 | 0.9 | 22 810 242 | 0.93 |
34 | Белгородская область | 19 575 995 | 0.88 | 21 584 709 | 0.88 |
35 | Республика Коми | 19 090 508 | 0.86 | 20 308 380 | 0.83 |
36 | Тульская область | 18 781 456 | 0.84 | 20 400 324 | 0.83 |
37 | Томская область | 18 638 236 | 0.84 | 20 451 766 | 0.83 |
38 | Забайкальский край | 18 584 687 | 0.84 | 20 293 959 | 0.82 |
39 | Чеченская Республика | 18 037 360 | 0.81 | 20 426 801 | 0.83 |
40 | Кировская область | 18 021 905 | 0.81 | 19 585 012 | 0.8 |
41 | Республика Бурятия | 17 755 804 | 0.8 | 19 895 670 | 0.81 |
42 | Владимирская область | 17 559 095 | 0.79 | 19 175 614 | 0.78 |
43 | Мурманская область | 17 479 454 | 0.79 | 18 922 032 | 0.77 |
44 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 17 284 949 | 0.78 | 19 179 290 | 0.78 |
45 | Вологодская область | 17 256 418 | 0.78 | 18 957 167 | 0.77 |
46 | Ярославская область | 16 597 512 | 0.75 | 18 347 674 | 0.75 |
47 | Пензенская область | 16 565 058 | 0.74 | 18 057 006 | 0.73 |
48 | Тверская область | 16 458 671 | 0.74 | 17 975 680 | 0.73 |
49 | Чувашская Республика - Чувашия | 15 776 927 | 0.71 | 17 262 960 | 0.7 |
50 | Ульяновская область | 15 619 394 | 0.7 | 17 021 337 | 0.69 |
51 | Брянская область | 15 246 494 | 0.69 | 16 630 393 | 0.68 |
52 | Липецкая область | 14 965 702 | 0.67 | 16 288 660 | 0.66 |
53 | Амурская область | 14 877 718 | 0.67 | 16 240 334 | 0.66 |
54 | Курская область | 14 154 135 | 0.64 | 15 551 490 | 0.63 |
55 | Рязанская область | 14 064 186 | 0.63 | 15 446 390 | 0.63 |
56 | Калужская область | 12 720 928 | 0.57 | 14 060 126 | 0.57 |
57 | Калининградская область | 12 610 877 | 0.57 | 14 332 109 | 0.58 |
58 | Тамбовская область | 12 586 977 | 0.57 | 13 657 970 | 0.55 |
59 | Ивановская область | 12 548 283 | 0.56 | 13 670 996 | 0.56 |
60 | Республика Карелия | 12 522 217 | 0.56 | 13 677 767 | 0.56 |
61 | Астраханская область | 12 480 164 | 0.56 | 13 531 128 | 0.55 |
62 | Курганская область | 12 061 595 | 0.54 | 12 883 458 | 0.52 |
63 | Смоленская область | 11 956 030 | 0.54 | 12 984 526 | 0.53 |
64 | Сахалинская область | 11 955 616 | 0.54 | 13 217 429 | 0.54 |
65 | Камчатский край | 11 631 429 | 0.52 | 14 170 040 | 0.58 |
66 | Республика Хакасия | 9 878 691 | 0.44 | 10 889 016 | 0.44 |
67 | Республика Мордовия | 9 711 002 | 0.44 | 10 428 064 | 0.42 |
68 | Орловская область | 9 684 118 | 0.44 | 10 520 606 | 0.43 |
69 | Кабардино-Балкарская Республика | 9 513 390 | 0.43 | 10 472 925 | 0.43 |
70 | Республика Северная Осетия - Алания | 8 824 984 | 0.4 | 9 816 743 | 0.4 |
71 | Республика Марий Эл | 8 590 399 | 0.39 | 9 396 927 | 0.38 |
72 | Костромская область | 8 267 929 | 0.37 | 9 046 917 | 0.37 |
73 | Псковская область | 7 996 572 | 0.36 | 8 706 276 | 0.35 |
74 | Новгородская область | 7 823 718 | 0.35 | 8 498 651 | 0.35 |
75 | Республика Тыва | 7 004 920 | 0.31 | 7 810 000 | 0.32 |
76 | Магаданская область | 5 780 320 | 0.26 | 6 685 311 | 0.27 |
77 | Республика Ингушетия | 5 537 397 | 0.25 | 6 320 525 | 0.26 |
78 | Город федерального значения Севастополь | 5 449 239 | 0.24 | 6 374 627 | 0.26 |
79 | Карачаево-Черкесская Республика | 5 372 088 | 0.24 | 5 859 279 | 0.24 |
80 | Республика Адыгея (Адыгея) | 5 209 987 | 0.23 | 5 801 973 | 0.24 |
81 | Республика Алтай | 4 802 617 | 0.22 | 5 286 812 | 0.21 |
82 | Республика Калмыкия | 3 510 272 | 0.16 | 3 688 112 | 0.15 |
83 | Еврейская автономная область | 3 174 077 | 0.14 | 3 403 719 | 0.14 |
84 | Чукотский автономный округ | 2 058 474 | 0.09 | 2 456 585 | 0.1 |
85 | Ненецкий автономный округ | 1 685 970 | 0.08 | 1 997 433 | 0.08 |
86 | Город Байконур | 410 422 | 0.02 | 477 694 | 0.02 |
Источник Банк России
Источники данных: Росстат, ФНС, ФФОМС, Росздравнадзор