
0
Главная | Статистика | Деятельность страховых компаний (ОМС / ДМС)
| Всего | 202 | |
| 1 | Республика Башкортостан | 7 |
| 2 | Москва | 6 |
| 3 | Санкт-Петербург | 6 |
| 4 | Ростовская область | 5 |
| 5 | Челябинская область | 5 |
| 6 | Московская область | 4 |
| 7 | Оренбургская область | 4 |
| 8 | Пермский край | 4 |
| 9 | Свердловская область | 4 |
| 10 | Ярославская область | 4 |
| 11 | Тверская область | 4 |
| 12 | Кировская область | 4 |
| 13 | Костромская область | 3 |
| 14 | Красноярский край | 3 |
| 15 | Ненецкий автономный округ | 3 |
| 16 | Нижегородская область | 3 |
| 17 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 3 |
| 18 | Новосибирская область | 3 |
| 19 | Омская область | 3 |
| 20 | Брянская область | 3 |
| 21 | Владимирская область | 3 |
| 22 | Забайкальский край | 3 |
| 23 | Республика Татарстан | 3 |
| 24 | Смоленская область | 3 |
| 25 | Удмуртская Республика | 3 |
| 26 | Курская область | 3 |
| 27 | Тюменская область | 3 |
| 28 | Ленинградская область | 3 |
| 29 | Саратовская область | 3 |
| 30 | Краснодарский край | 3 |
| 31 | Приморский край | 2 |
| 32 | Архангельская область | 2 |
| 33 | Ставропольский край | 2 |
| 34 | Воронежская область | 2 |
| 35 | Калужская область | 2 |
| 36 | Орловская область | 2 |
| 37 | Кабардино-Балкарская Республика | 2 |
| 38 | Ульяновская область | 2 |
| 39 | Волгоградская область | 2 |
| 40 | Еврейская автономная область | 2 |
| 41 | Республика Карелия | 2 |
| 42 | Новгородская область | 2 |
| 43 | Иркутская область | 2 |
| 44 | Республика Саха (Якутия) | 2 |
| 45 | Республика Мордовия | 2 |
| 46 | Белгородская область | 2 |
| 47 | Липецкая область | 2 |
| 48 | Калининградская область | 2 |
| 49 | Республика Коми | 2 |
| 50 | Рязанская область | 2 |
| 51 | Кемеровская область - Кузбасс | 2 |
| 52 | Мурманская область | 2 |
| 53 | Тульская область | 2 |
| 54 | Республика Хакасия | 2 |
| 55 | Томская область | 2 |
| 56 | Республика Бурятия | 2 |
| 57 | Чувашская республика | 2 |
| 58 | Пензенская область | 2 |
| 59 | Курганская область | 2 |
| 60 | Алтайский край | 2 |
| 61 | Самарская область | 2 |
| 62 | Чеченская республика | 1 |
| 63 | Республика Тыва | 1 |
| 64 | Вологодская область | 1 |
| 65 | Сахалинская область | 1 |
| 66 | Амурская область | 1 |
| 67 | Хабаровский край | 1 |
| 68 | Астраханская область | 1 |
| 69 | Камчатский край | 1 |
| 70 | Псковская область | 1 |
| 71 | Республика Алтай | 1 |
| 72 | Республика Калмыкия | 1 |
| 73 | Республика Дагестан | 1 |
| 74 | Ивановская область | 1 |
| 75 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 |
| 76 | Республика Марий Эл | 1 |
| 77 | Тамбовская область | 1 |
| 78 | Республика Северная Осетия - Алания | 1 |
| 79 | Республика Адыгея | 1 |
| 80 | Магаданская область | 1 |
| 81 | Республика Ингушетия | 1 |
Источник Банк России
Источники данных: Росстат, ФНС, ФФОМС, Росздравнадзор