0
Главная | Статистика | Деятельность страховых компаний (ОМС / ДМС)
Всего | 202 | |
1 | Республика Башкортостан | 7 |
2 | Москва | 6 |
3 | Санкт-Петербург | 6 |
4 | Челябинская область | 5 |
5 | Ростовская область | 5 |
6 | Московская область | 4 |
7 | Свердловская область | 4 |
8 | Тверская область | 4 |
9 | Оренбургская область | 4 |
10 | Кировская область | 4 |
11 | Пермский край | 4 |
12 | Ярославская область | 4 |
13 | Ленинградская область | 3 |
14 | Брянская область | 3 |
15 | Саратовская область | 3 |
16 | Ненецкий автономный округ | 3 |
17 | Республика Татарстан | 3 |
18 | Владимирская область | 3 |
19 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 3 |
20 | Удмуртская Республика | 3 |
21 | Смоленская область | 3 |
22 | Нижегородская область | 3 |
23 | Новосибирская область | 3 |
24 | Омская область | 3 |
25 | Тюменская область | 3 |
26 | Краснодарский край | 3 |
27 | Красноярский край | 3 |
28 | Забайкальский край | 3 |
29 | Костромская область | 3 |
30 | Курская область | 3 |
31 | Республика Саха (Якутия) | 2 |
32 | Белгородская область | 2 |
33 | Самарская область | 2 |
34 | Еврейская автономная область | 2 |
35 | Липецкая область | 2 |
36 | Волгоградская область | 2 |
37 | Мурманская область | 2 |
38 | Республика Хакасия | 2 |
39 | Воронежская область | 2 |
40 | Республика Бурятия | 2 |
41 | Новгородская область | 2 |
42 | Томская область | 2 |
43 | Чувашская республика | 2 |
44 | Иркутская область | 2 |
45 | Тульская область | 2 |
46 | Алтайский край | 2 |
47 | Калининградская область | 2 |
48 | Калужская область | 2 |
49 | Ульяновская область | 2 |
50 | Кабардино-Балкарская Республика | 2 |
51 | Орловская область | 2 |
52 | Приморский край | 2 |
53 | Кемеровская область - Кузбасс | 2 |
54 | Пензенская область | 2 |
55 | Ставропольский край | 2 |
56 | Республика Карелия | 2 |
57 | Республика Коми | 2 |
58 | Архангельская область | 2 |
59 | Курганская область | 2 |
60 | Республика Мордовия | 2 |
61 | Рязанская область | 2 |
62 | Республика Северная Осетия - Алания | 1 |
63 | Магаданская область | 1 |
64 | Сахалинская область | 1 |
65 | Республика Тыва | 1 |
66 | Республика Адыгея | 1 |
67 | Вологодская область | 1 |
68 | Чеченская республика | 1 |
69 | Ивановская область | 1 |
70 | Республика Алтай | 1 |
71 | Республика Дагестан | 1 |
72 | Республика Ингушетия | 1 |
73 | Камчатский край | 1 |
74 | Республика Калмыкия | 1 |
75 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 |
76 | Хабаровский край | 1 |
77 | Амурская область | 1 |
78 | Псковская область | 1 |
79 | Тамбовская область | 1 |
80 | Республика Марий Эл | 1 |
81 | Астраханская область | 1 |
Источник Банк России
Источники данных: Росстат, ФНС, ФФОМС, Росздравнадзор