
0
Главная | Статистика | Деятельность страховых компаний (ОМС / ДМС)
| № | ОГРН | Наименование | Значение показател | Учатие в ОМС |
| 1 | 1027806865481 | ООО "Капитал Медицинское Страхование" | 11 | Да |
| 2 | 1027739802683 | САО "Геополис" | 10 | |
| 3 | 1027739031099 | ООО "ППФ Страхование жизни" | 10 | |
| 4 | 1097746021955 | ООО "Страховая компания "Райффайзен Лайф" | 6 | |
| 5 | 1067746806170 | ООО «РБ Страхование» | 6 | |
| 6 | 1047796329250 | АО «Страховая компания ГАРДИЯ» | 6 | |
| 7 | 1037700051146 | ООО Страховая компания "Сбербанк страхование жизни" | 5 | |
| 8 | 1045207042528 | ООО "Страховая компания "Ингосстрах-М" | 5 | Да |
| 9 | 1197746277277 | ООО "Кофас Рус Страховая Компания" | 5 | |
| 10 | 1027739031540 | АО "Тинькофф Страхование" | 4 | |
| 11 | 1037703013688 | АО "Русский Стандарт Страхование" | 4 | |
| 12 | 1047100775963 | ООО "АльфаСтрахование - ОМС" | 4 | Да |
| 13 | 1021401046787 | АО "Страховая медицинская компания "Сахамедстрах" | 4 | Да |
| 14 | 1021601627453 | АО Страховая компания "Чулпан" | 4 | |
| 15 | 1157746277446 | ООО "Страховая Компания Чабб" | 4 | |
| 16 | 1027700054690 | ООО "Международная Страховая Группа" | 4 | |
| 17 | 1027739099772 | АО "Медицинская акционерная страховая компания" | 4 | Да |
| 18 | 1037728057840 | ООО «ПСБ Страхование» | 3 | |
| 19 | 1021602849443 | ООО "Страховая компания ИНТЕРИ" | 3 | |
| 20 | 1027713008971 | ООО страховая компания "ДЕЛО ЖИЗНИ" | 3 | |
| 21 | 5077746690511 | ООО «Совкомбанк страхование жизни» | 3 | |
| 22 | 1037727041582 | ООО "Вита-страхование" | 3 | |
| 23 | 1047797041423 | АО «Инлайф страхование жизни" | 3 | |
| 24 | 1037716006360 | ООО Страховая компания "Независимая страховая группа" | 3 | |
| 25 | 1027739236018 | ООО "Хоум Кредит Страхование" | 3 | |
| 26 | 1023301463503 | АО "Страховая компания "РСХБ-Страхование" | 3 | |
| 27 | 1041625409033 | ООО "Страховая компания "АК БАРС-Мед" | 3 | Да |
| 28 | 1047796105785 | ООО "Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 3 | |
| 29 | 5087746664814 | ООО "СКОР ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ" | 3 | |
| 30 | 1027739608005 | ООО "Инлайф страхование" | 3 | |
| 31 | 1027739420565 | АО Страховая компания "Турикум" | 3 | |
| 32 | 1047796614700 | ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни" | 3 | |
| 33 | 1023602616510 | АО "Страховая бизнес группа" | 3 | |
| 34 | 1027739095438 | АО "Зетта Страхование" | 3 | |
| 35 | 5117746060735 | ООО "Страховая Компания "Ойлер Гермес Ру" | 2 | |
| 36 | 1027809172489 | АО "Городская страховая медицинская компания" | 2 | Да |
| 37 | ООО "Страховая компания КАРДИФ" | 2 | ||
| 38 | 1025901210543 | ООО "Страховая фирма "Адонис" | 2 | |
| 39 | 1067746806170 | ООО «РБ Страхование Жизни» | 2 | |
| 40 | 1037843040465 | САО "Медэкспресс" | 2 | |
| 41 | 1027739820921 | АО "Страховое общество газовой промышленности" | 2 | |
| 42 | 1067746490305 | ООО "Общество страхования жизни "РЕСО-Гарантия" | 2 | |
| 43 | 1047796714404 | ООО "Страховая Компания "Ренессанс Жизнь" | 2 | |
| 44 | 1072130019378 | АО "Страховая компания "Чувашия-Мед" | 2 | Да |
| 45 | 1037200636670 | ООО Страховая компания "Пульс" | 2 | |
| 46 | 1025403200151 | ООО "Страховая медицинская организация "СИМАЗ-МЕД" | 2 | Да |
| 47 | 1036300442045 | АО "Страховая компания "Астро-Волга" | 2 | |
| 48 | 1025403197995 | АО "Д2 Страхование" | 2 | |
| 49 | 1097746419363 | ООО "Кредендо – Ингосстрах Кредитное Страхование" | 2 | |
| 50 | 1027810229150 | АО "Совкомбанк страхование" | 2 | |
| 51 | 1061644063690 | ООО Страховая компания "Чулпан-Жизнь" | 2 | |
| 52 | 1027739122498 | АО "Русское перестраховочное общество" | 2 | |
| 53 | 1167746727378 | АО "Российская Национальная Перестраховочная Компания" | 2 | |
| 54 | 5117746040385 | ООО "Страховая Компания Чабб Жизнь" | 2 | |
| 55 | 1027739008440 | АО "Страховая компания "СОГАЗ-Мед" | 2 | Да |
| 56 | 1149102007933 | ООО "Крымская первая страховая компания" | 2 | |
| 57 | 1111690088124 | ООО "АК БАРС СТРАХОВАНИЕ" | 2 | |
| 58 | 1047796266308 | ООО Страховая компания "МАКС страхование жизни" | 2 | |
| 59 | 1147328005230 | ООО "Страховая компания НИК" | 2 | |
| 60 | 1026301414930 | АО "Объединенная страховая компания" | 2 | |
| 61 | 1025004642519 | ООО "Страховая медицинская компания РЕСО-Мед" | 2 | Да |
| 62 | 5177746348005 | ООО "Страховая компания "ИНСАЙТ" | 2 | |
| 63 | 1027739099629 | АО "Московская акционерная страховая компания" | 2 | |
| 64 | 1047730001813 | ООО "Страховая компания "ВСК-Линия жизни" | 2 | |
| 65 | 1028900507668 | АО Страховая группа "Спасские ворота" | 2 | |
| 66 | 1026301415030 | ООО "АМТ Страхование" | 2 | |
| 67 | 1027700462514 | ООО Страховая компания "Газпром страхование" | 2 | |
| 68 | 1068601000335 | АО «Страховая компания «Ю-Лайф» | 2 | |
| 69 | 1117746048155 | ООО Страховая компания "АСКОР" | 2 | |
| 70 | 5077746427941 | ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" | 2 | |
| 71 | 5177746400607 | ООО Страховая компания «БКС Страхование жизни» | 2 | |
| 72 | 1026605234743 | ООО Страховая медицинская компания "Урал-Рецепт М" | 2 | Да |
| 73 | 1037739872939 | ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" | 2 | |
| 74 | ООО "Британский Страховой Дом" | 2 | ||
| 75 | 1067746746540 | ООО Страховая компания ЭчДиАй Глобал | 2 | |
| 76 | 1023800517410 | АО "Страховая Компания "СОЛИДАРНОСТЬ" | 2 | |
| 77 | 1126679000150 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСТРАМЕД-МС» (СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ) | 2 | Да |
| 78 | 1027501157386 | ГУП Забайкальского края "Государственная страховая медицинская компания "Забайкалмедстрах" | 2 | Да |
| 79 | 1187746794366 | ПАО "Группа Ренессанс Страхование" | 2 | |
| 80 | 1027808760539 | АО "Страховая компания "Двадцать первый век" | 2 | |
| 81 | 5147746330287 | ООО "Страховая компания "Мегарусс-Д" | 2 | |
| 82 | 1027700042413 | САО "РЕСО-Гарантия" | 2 | |
| 83 | 1027739431730 | АО "АльфаСтрахование" | 2 | |
| 84 | 1027739301050 | ООО "АльфаСтрахование-Жизнь" | 2 | |
| 85 | 1027700357244 | АО "ГУТА-Страхование" | 2 | |
| 86 | 1098904002724 | АО "Медицинская страховая компания "Новый Уренгой" | 2 | Да |
| 87 | 1028900507657 | АО "Государственная медицинская страховая компания "Заполярье" | 2 | Да |
| 88 | 1027739362474 | СПАО "Ингосстрах" | 1 | |
| 89 | 1021603615956 | АО Страховая компания "Армеец" | 1 | |
| 90 | 1022701130132 | АО "Страховая компания "Бестиншур" | 1 | |
| 91 | 1030800756568 | ООО "Международная страховая компания "АйАйСи" | 1 | |
| 92 | 1048600005728 | АО "Группа страховых компаний "Югория" | 1 | |
| 93 | ООО «АльфаСтрахование Торговые кредиты» | 1 | ||
| 94 | 1022501895350 | ООО Страховая медицинская организация "Восточно-страховой альянс" | 1 | Да |
| 95 | 1037727041483 | ООО "Зетта Страхование жизни" | 1 | |
| 96 | 1027809175459 | АО "Страховая компания ГАЙДЕ" | 1 | |
| 97 | 1141690061391 | ООО "Страховое медицинское общество "Спасение" | 1 | Да |
| 98 | 1217700000011 | ООО РНКБ Страхование | 1 | |
| 99 | 1037739503548 | АО "Страховая группа АВАНГАРД - ГАРАНТ" | 1 | |
| 100 | 1027700035032 | ООО Страховая компания "Согласие-Вита" | 1 | |
| 101 | 1027703007507 | ООО "СК "Экспресс-страхование" | 1 | |
| 102 | 1147746683479 | ООО Страховая компания "Сбербанк страхование" | 1 | |
| 103 | 1037739298442 | ООО Страховая компания "Паритет-СК" | 1 | |
| 104 | 1149102007944 | ООО "Страховая медицинская компания "Крыммедстрах" | 1 | Да |
| 105 | 1027739068060 | ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 1 | |
| 106 | 1027700186062 | САО "ВСК" | 1 | |
| 107 | 1027739089905 | АО "Страховая компания "ПАРИ" | 1 | |
| 108 | 1037708003442 | ООО "Страховая Компания Доминанта" | 1 | |
| 109 | 1227700786928 | ООО «Страховая компания «НСК» | 1 | |
| 110 | 1026103708729 | ООО Медицинское страховое общество "Панацея" | 1 | Да |
| 111 | 1027739205240 | ООО "Зетта Страхование" | 1 | |
| 112 | 1187746936783 | ООО "ДжиАйСи Перестрахование" | 1 | |
| 113 | 1082124001783 | АО "Чувашская медицинская страховая компания" | 1 | Да |
| 114 | 1041608018726 | ООО Страховая медицинская организация "Чулпан-Мед" | 1 | Да |
| 115 | 5177746158948 | ООО «РСХБ-Страхование жизни» | 1 | |
| 116 | 1027700533145 | АО "Боровицкое страховое общество" | 1 | |
| 117 | 1043600049041 | ООО "Медицинская страховая компания "ИНКО-МЕД" | 1 | Да |
| 118 | 1177847090057 | ООО "Страховая компания "Капитал-полис" | 1 | |
| 119 | 1037714037426 | ООО "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" | 1 | |
| 120 | 1047705036939 | ООО Страховая Компания "Гелиос" | 1 | |
| 121 | 1027739049689 | ПАО Страховая Компания "Росгосстрах" | 1 | |
| 122 | 1147746437343 | ООО "Арсенал медицинское страхование" | 1 | Да |
| 123 | 1107746833380 | ООО "Страховая компания "ТИТ" | 1 | |
| 124 | 1037739821514 | ООО Страховая компания "Росгосстрах Жизнь" | 1 | |
| 125 | 1027700018719 | ООО "Абсолют Страхование" | 1 | |
| 126 | 1037739019911 | САО "ЛЕКСГАРАНТ" | 1 | |
| 127 | 1027700032700 | ООО "Страховая Компания "Согласие" | 1 | |
| 128 | 1021602840181 | АО "Страховое общество "Талисман" | 1 | |
| 129 | 1024200540704 | АО Страховая компания "БАСК" | 1 | |
| 130 | 1111690077751 | ООО "Страховая компания "Гранта" | 1 | |
| 131 | 1027739428221 | АО «Баланс Страхование» | 1 |
Источник Банк России
Источники данных: Росстат, ФНС, ФФОМС, Росздравнадзор